Picapport stellt automatisch fest, wenn Metadaten an den Fotos verändert wurden bzw. neue Verzeichnisse bzw. Fotos angelegt wurden.
Werden viele neue Bilder hinzugefügt kann der Verzeichnisscan schon mal mehrere Minuten dauern.
Folgende Felder der Metadaten werden der Volltextsuche zur Verfügung gestellt wobei Dubletten eliminiert werden:
Name | Beschreibung | Kommentar | Mögliche Werte | In Volltextsuche integriert | Metadaten |
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Das Jahr in dem das | Immer gefüllt | 2000, 2001, 1968 | Operator Jahr | Sind keine Metadaten
|
Monat | Monat in dem das | Immer gefüllt | jan feb mär apr | Ja | siehe Feld Jahr |
Dateiname | Alle Wörter des Dateinamens | Immer gefüllt | Abhängig vom | Ja | keine |
Titel | Titel des Fotos aus den Metadaten | Nur gefüllt wenn vorhanden. | Abhängig von | Ja sowie Operator titel: oder title: | Sind keine Metadaten vorhanden
|
Rating | Bewertung des Bildes | Immer gefüllt (0 Sterne wenn unbekannt) | 0 Sterne bis 5 Sterne | Operator rating |
|
Keywords | Schlüsselwörter die dem | Nur gefüllt wenn vorhanden. | Abhängig von | Ja |
|
Personen | Personennamen die | Nur gefüllt wenn vorhanden. Seit Version 9 sind hierarchische Personentags inklusive der Verzeichnistrenner | Abhängig von | Ja sowie Operator person: oder persons: |
|
Software | Software mit der das | Nur gefüllt wenn vorhanden. | Abhängig von | Ja |
|
Make | Hersteller der Kamera | Nur gefüllt wenn vorhanden. | Abhängig von | Ja |
|
Model | Kameramodel | Nur gefüllt wenn vorhanden. | Abhängig von | Ja |
|
Lens Ab V2.0 | Model des Objektivs | Nur gefüllt wenn vorhanden. | Abhängig von | Ja |
|
Description Ab V2.0 | Bildbeschreibung | Nur gefüllt wenn vorhanden. | Abhängig von | Ja |
|
PhotoID Ab V7.0 | Eindeutige ID zur Verwaltung von Mytags und Likes | Nur gefüllt wenn MyTags oder Likes vergeben werden Findet der PicApport Crawler ein neues Foto, das bereits | generierte | Nein wird intern verwendet | XMP-Namespace: http://ns.contecon.de/picapport/1.0/ |
ProjectionType Ab V7.3 | 360° Panorama | Nur gefüllt wenn GPano:ProjectionType in Metadaten gesetzt ist | Abhängig von | Ja, pan360 Siehe auch Property pan360.tags |
siehe: https://developers.google.com/streetview/spherical-metadata?hl=de |
(*1) Aufbereitung der Wortdaten für die Volltextsuche
Alle in der ensprechenden Spalte gekennzeichneten Metadaten werden gesammelt und wie folgt für die Volltextsuche aufbereitet:
Folgende Sonderzeichen werden durch Leerzeichen ersetzt: /, \, Semicolon, Komma, Punkt, :, -, _, ', ", =, %, &, (, ), {, }
- Wörter mit weniger als 3 Zeichen sowie Doubletten werden eliminiert
- Die Dateiendung $[Dateierweiterung] wird hinzugefügt.